|
|
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TR 006-012 | Wiring Diagram TR 015-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/1 | CXM | PSC | None | None | ||
LON | None | |||||
MPC | None | |||||
ECM-CT | None | None | ||||
Hybrid | ||||||
LON | None | |||||
MPC | None | |||||
Hybrid |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TR 006-012 | Wiring Diagram TR 015-060 | Wiring Diagram TR 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/1 | DXM2 | PSC | None | None | 96B0521N01 | 96B0521N11 | N/A |
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0524N11 | ||||
LON | None | 96B0521N02 | 96B0521N12 | N/A | |||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0524N12 | ||||
MPC | None | 96B0521N03 | 96B0521N13 | N/A | |||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0524N13 | ||||
ECM-CV | None | None | 96B0523N01 | 96B0523N11 | N/A | ||
Hybrid | 96B0530N01 | 96B0530N11 | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0525N11 | ||||
LON | None | 96B0523N02 | 96B0523N12 | N/A | |||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0525N12 | ||||
MPC | None | 96B0523N03 | 96B0523N13 | N/A | |||
Hybrid | 96B0530N03 | 96B0530N13 | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0525N13 | ||||
ECT-CT | None | None | 96B0527N01 | 96B0527N11 | N/A | ||
Hybrid | 96B0532N01 | 96B0532N11 | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0528N11 | ||||
LON | None | 96B0527N02 | 96B0527N12 | N/A | |||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0528N12 | ||||
MPC | None | 96B0527N03 | 96B0527N13 | N/A | |||
Hybrid | 96B0532N03 | 96B0532N13 | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0528N13 |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TR 006-012 | Wiring Diagram TR 015-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
265/60/1 | CXM | PSC | None | None | ||
LON | None | |||||
MPC | None | |||||
ECM-CT | None | None | ||||
Hybrid | ||||||
LON | None | |||||
MPC | None | |||||
Hybrid |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TR 006-012 | Wiring Diagram TR 015-060 | Wiring Diagram TR 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/60/1 | DXM2 | PSC | None | None | 96B0521N01 | 96B0521N11 | N/A |
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0524N11 | ||||
LON | None | 96B0521N02 | 96B0521N12 | N/A | |||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0524N12 | ||||
MPC | None | 96B0521N03 | 96B0521N13 | N/A | |||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0524N13 | ||||
ECM-CV | None | None | 96B0523N01 | 96B0523N11 | N/A | ||
Hybrid | 96B0530N01 | 96B0530N11 | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0525N11 | ||||
LON | None | 96B0523N02 | 96B0523N12 | N/A | |||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0525N12 | ||||
MPC | None | 96B0523N03 | 96B0523N13 | N/A | |||
Hybrid | 96B0530N03 | 96B0530N13 | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0525N13 | ||||
ECT-CT | None | None | 96B0527N01 | 96B0527N11 | N/A | ||
Hybrid | 96B0532N01 | 96B0532N11 | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0528N11 | ||||
LON | None | 96B0527N02 | 96B0527N12 | N/A | |||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0528N12 | ||||
MPC | None | 96B0527N03 | 96B0527N13 | N/A | |||
Hybrid | 96B0532N03 | 96B0532N13 | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | N/A | 96B0528N13 |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TR 006-018 | Wiring Diagram TR 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 | CXM | PSC | None | None | N/A | |
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A | ||||
ECM-CT | None | None | N/A | |||
Hybrid | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A | ||||
Hybrid | N/A |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TR 006-018 | Wiring Diagram TR 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 | DXM2 | PSC | None | None | N/A | |
Hybrid | N/A | |||||
w/Climadry® | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | |||||
MPC | None | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | |||||
ECM-CV | None | None | N/A | |||
w/Climadry® | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | |||||
MPC | None | N/A | ||||
Hybrid | N/A | |||||
w/Climadry® | N/A | |||||
ECM-CT | None | None | N/A | |||
Hybrid | N/A | |||||
w/Climadry® | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | |||||
MPC | None | N/A | ||||
Hybrid | N/A | |||||
w/Climadry® | N/A |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TR 006-018 | Wiring Diagram TR 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
460/60/3 | CXM | PSC | None | None | N/A | |
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A | ||||
ECM-CT | None | None | N/A | |||
Hybrid | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A | ||||
Hybrid | N/A |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TR 006-018 | Wiring Diagram TR 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
460/60/3 | DXM2 | PSC | None | None | N/A | |
w/Climadry® | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | |||||
MPC | None | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | |||||
ECM-CV | None | None | N/A | |||
Hybrid | N/A | |||||
w/Climadry® | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | |||||
MPC | None | N/A | ||||
Hybrid | N/A | |||||
w/Climadry® | N/A | |||||
ECM-CT | None | None | N/A | |||
Hybrid | N/A | |||||
w/Climadry® | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
w/Climadry® | N/A | |||||
MPC | None | N/A | ||||
Hybrid | N/A | |||||
w/Climadry® | N/A |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TR 006-018 | Wiring Diagram TR 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
575/60/3 | CXM | PSC | None | None | N/A | |
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TR 006-018 | Wiring Diagram TR 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
575/60/3 | DXM2 | PSC | None | None | N/A | |
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A |
© ClimateMaster, Inc. All rights reserved 2023