|
|
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/1 | CXM | ECM | None | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/1 | DXM2 | ECM | None | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 |
---|---|---|---|---|---|
265/60/1 | CXM | ECM | None | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 |
---|---|---|---|---|---|
265/60/1 | DXM2 | ECM | None | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW 036-060 | Wiring Diagram TMW 120 | Wiring Diagram TMW 170 | Wiring Diagram TMW 340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 (* = Auxiliary) | CXM | ECM | None | None | ||||
Premier Link | N/A | |||||||
WSHP Open | ||||||||
LON | None | |||||||
MPC | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW 036-060 | Wiring Diagram TMW 120 | Wiring Diagram TMW 170 | Wiring Diagram TMW 340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 (* = Auxiliary) | DXM2 | ECM | None | None | ||||
Premier Link | N/A | N/A | N/A | |||||
WSHP Open | ||||||||
LON | None | |||||||
MPC | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW 036-060 | Wiring Diagram TMW 120 | Wiring Diagram TMW 170 | Wiring Diagram TMW 340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460/60/3 (* = Auxiliary) | CXM | ECM | None | None | ||||
Premier Link | N/A | |||||||
WSHP Open | ||||||||
LON | None | |||||||
MPC | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW 036-060 | Wiring Diagram TMW 120 | Wiring Diagram TMW 170 | Wiring Diagram TMW 340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460/60/3 (* = Auxiliary) | DXM2 | ECM | None | None | ||||
Premier Link | N/A | N/A | N/A | |||||
WSHP Open | ||||||||
LON | None | |||||||
MPC | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW 036-060 | Wiring Diagram TMW 120 | Wiring Diagram TMW 170 | Wiring Diagram TMW 340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575/60/3 (* = Auxiliary) | CXM | ECM | None | None | ||||
Premier Link | N/A | |||||||
WSHP Open | ||||||||
LON | None | |||||||
MPC | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW 036-060 | Wiring Diagram TMW 120 | Wiring Diagram TMW 170 | Wiring Diagram TMW 340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575/60/3 (* = Auxiliary) | DXM2 | ECM | None | None | ||||
Premier Link | N/A | N/A | N/A | |||||
WSHP Open | ||||||||
LON | None | |||||||
MPC | None |
© ClimateMaster, Inc. All rights reserved 2023