|
|
Electrical | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TL 084-150 | Wiring Diagram TL 168-300 |
---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 (* = Auxiliary) | CXM | None | None | 96B0113N01 | 96B0113N07 |
LON | None | 96B0149N01 * | |||
MPC | None | 96B0149N03 * |
Electrical | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TL 084-150 | Wiring Diagram TL 168-300 |
---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 (* = Auxiliary) | DXM2 | None | None | 96B0113N02 | 96B0113N08 |
ClimaDry | 96B0113N03 | 96B0128N02 | |||
ISP | 96B0113N16 | 96B0113N14 | |||
LON | None | 96B0149N01 * | |||
MPC | None | 96B0149N03 * |
Electrical | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TL 084-150 | Wiring Diagram TL 168-300 |
---|---|---|---|---|---|
460/60/3 (* = Auxiliary) | CXM | None | None | 96B0113N01 | 96B0113N07 |
LON | None | 96B0149N01 * | |||
MPC | None | 96B0149N03 * |
Electrical | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TL 084-150 | Wiring Diagram TL 168-300 |
---|---|---|---|---|---|
460/60/3 (* = Auxiliary) | DXM2 | None | None | 96B0113N02 | 96B0113N08 |
ClimaDry | 96B0113N03 | 96B0128N02 | |||
ISP | 96B0113N16 | 96B0113N14 | |||
LON | None | 96B0149N01 * | |||
MPC | None | 96B0149N03 * |
Electrical | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TL 084-150 | Wiring Diagram TL 168-300 |
---|---|---|---|---|---|
575/60/3 (* = Auxiliary) | CXM | None | None | 96B0113N01 | 96B0113N07 |
LON | None | 96B0149N01 * | |||
MPC | None | 96B0149N03 * |
Electrical | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TL 084-150 | Wiring Diagram TL 168-300 |
---|---|---|---|---|---|
575/60/3 (* = Auxiliary) | DXM2 | None | None | 96B0113N02 | 96B0113N08 |
ClimaDry | 96B0113N03 | 96B0128N02 | |||
ISP | 96B0113N16 | 96B0113N14 | |||
LON | None | 96B0149N01 * | |||
MPC | None | 96B0149N03 * |
© ClimateMaster, Inc. All rights reserved 2023