|
|
Control | DDC | Options | Wiring Diagram TC 072-120 | Wiring Diagram TC 160-300 | Wiring Diagram TC 072-300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CXM | None | None | 96B0127N01 | 96B0127N09 | ||
All | Lon | None | 96B0147N02 | |||
w/VFD | 96B0147N08 | |||||
MPC | None | 96B0147N01 | ||||
w/VFD | 96B0147N07 | |||||
None | WSE AUX | 96B0303N02 |
Control | DDC | Options | Wiring Diagram TC 072-120 | Wiring Diagram TC 160-300 | Wiring Diagram TC 072-300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXM2 | None | None | 96B0127N02 | 96B0127N10 | ||
None | WSE | 96B0303N01 | 96B0304N01 | |||
None | VFD | 96B0127N15 | 96B0127N14 | |||
All | Lon | None | 96B0147N02 | |||
w/VFD | 96B0147N08 | |||||
MPC | None | 96B0147N01 | ||||
w/VFD | 96B0147N07 | |||||
None | WSE AUX | 96B0303N02 |
Control | DDC | Options | Wiring Diagram TC 072-120 | Wiring Diagram TC 160-300 | Wiring Diagram TC 072-300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXM2 | None | None | 96B0127N02 | 96B0127N10 | ||
None | WSE | 96B0303N01 | 96B0304N01 | |||
DXM2 | None | VFD | 96B0127N15 | 96B0127N14 | ||
All | Lon | None | 96B0147N02 | |||
w/VFD | 96B0147N08 | |||||
MPC | None | 96B0147N01 | ||||
w/VFD | 96B0147N07 | |||||
None | WSE AUX | 96B0303N02 |
Control | DDC | Options | Wiring Diagram TC 072-120 | Wiring Diagram TC 160-300 | Wiring Diagram TC 072-300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXM2 | None | None | 96B0127N02 | 96B0127N10 | ||
None | WSE | 96B0303N01 | 96B0304N01 | |||
All | Lon | None | 96B0147N02 | |||
w/VFD | 96B0147N08 | |||||
MPC | None | 96B0147N01 | ||||
w/VFD | 96B0147N07 | |||||
None | WSE AUX | 96B0303N02 |
© ClimateMaster, Inc. All rights reserved 2023