|
|
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TC 006-012 | Wiring Diagram TC 015-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/1 | CXM | PSC | None | None | ||
w/WSE | ||||||
LON | None | |||||
MPC | None | |||||
ECM-CT | None | None | ||||
LON | None | |||||
MPC | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TC 006-012 | Wiring Diagram TC 015-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/1 | DXM2 | PSC | None | None | ||
w/WSE | ||||||
LON | None | |||||
w/WSE | ||||||
MPC | None | |||||
ECM-CV | None | None | ||||
w/WSE | ||||||
LON | None | |||||
w/WSE | ||||||
MPC | None | |||||
ECM-CT | None | None | ||||
LON | None | |||||
MPC | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TC 006-012 | Wiring Diagram TC 015-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
265/60/1 | CXM | PSC | None | None | ||
w/WSE | ||||||
LON | None | |||||
MPC | None | |||||
ECM-CT | None | None | ||||
LON | None | |||||
MPC | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TC 006-012 | Wiring Diagram TC 015-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
265/60/1 | DXM2 | PSC | None | None | ||
w/WSE | ||||||
LON | None | |||||
w/WSE | ||||||
MPC | None | |||||
ECM-CV | None | None | ||||
w/WSE | ||||||
LON | None | |||||
w/WSE | ||||||
MPC | None | |||||
ECM-CT | None | None | ||||
LON | None | |||||
MPC | None |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TC 006-018 | Wiring Diagram TC 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 | CXM | PSC | None | None | N/A | |
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A | ||||
ECM-CT | None | None | N/A | |||
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TC 006-018 | Wiring Diagram TC 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 | DXM2 | PSC | None | None | N/A | |
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A | ||||
ECM-CV | None | None | N/A | |||
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A | ||||
ECM-CT | None | None | N/A | |||
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TC 006-018 | Wiring Diagram TC 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
460/60/3 | CXM | PSC | None | None | N/A | |
w/WSE | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A | ||||
ECM-CT | None | None | N/A | |||
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TC 006-018 | Wiring Diagram TC 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
460/60/3 | DXM2 | PSC | None | None | N/A | |
w/WSE | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
w/WSE | N/A | |||||
MPC | None | N/A | ||||
w/WSE | N/A | |||||
ECM-CV | None | None | N/A | |||
w/WSE | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
w/WSE | N/A | |||||
MPC | None | N/A | ||||
w/WSE | N/A | |||||
ECM-CT | None | None | N/A | |||
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TC 006-018 | Wiring Diagram TC 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
575/60/3 | CXM | PSC | None | None | N/A | |
w/WSE | N/A | |||||
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TC 006-018 | Wiring Diagram TC 024-060 |
---|---|---|---|---|---|---|
575/60/3 | DXM2 | PSC | None | None | N/A | |
LON | None | N/A | ||||
MPC | None | N/A |
© ClimateMaster, Inc. All rights reserved 2023