|
|
Electrical V-Hz-Ph | Control | Options | Wiring Diagrams TRE 036-072 | Wiring Diagrams TRE 096-144 | Wiring Diagrams TRE 168-240 |
---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 | CXM | None | |||
ClimaDry | |||||
WSE | |||||
LON | |||||
MPC |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Options | Wiring Diagrams TRE 036-072 | Wiring Diagrams TRE 096-144 | Wiring Diagrams TRE 168-240 |
---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 | DXM2 | None | |||
ClimaDry | |||||
WSE | |||||
LON | |||||
MPC |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Options | Wiring Diagrams TRE 036-072 | Wiring Diagrams TRE 096-144 | Wiring Diagrams TRE 168-240 |
---|---|---|---|---|---|
460/60/3 | CXM | None | |||
ClimaDry | |||||
WSE | |||||
LON | |||||
MPC |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Options | Wiring Diagrams TRE 036-072 | Wiring Diagrams TRE 096-144 | Wiring Diagrams TRE 168-240 |
---|---|---|---|---|---|
460/60/3 | DXM2 | None | |||
ClimaDry | |||||
WSE | |||||
LON | |||||
MPC |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Options | Wiring Diagrams TRE 036-072 | Wiring Diagrams TRE 096-144 | Wiring Diagrams TRE 168-240 |
---|---|---|---|---|---|
575/60/3 | CXM | None | |||
ClimaDry | |||||
WSE | |||||
LON | |||||
MPC |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Options | Wiring Diagrams TRE 036-072 | Wiring Diagrams TRE 096-144 | Wiring Diagrams TRE 168-240 |
---|---|---|---|---|---|
575/60/3 | DXM2 | None | |||
ClimaDry | |||||
WSE | |||||
LON | |||||
MPC |
© ClimateMaster, Inc. All rights reserved 2023