|
|
Electrical V-Hz-Ph | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TC 072-120 | Wiring Diagram TC 160-300 |
---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 (* = Auxiliary) | CXM | None | None | ||
LON | None | ||||
w/VFD | |||||
MPC | None | ||||
w/VFD |
Electrical V-Hz-Ph | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TC 072-120 | Wiring Diagram TC 160-300 |
---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 | DXM2 | None | None | ||
WSE | |||||
VFD | |||||
LON | None | ||||
w/VFD | |||||
MPC | None | ||||
w/VFD | |||||
ALL | WSE AUX |
Electrical V-Hz-Ph | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TC 072-120 | Wiring Diagram TC 160-300 |
---|---|---|---|---|---|
460/60/3 (* = Auxiliary) | CXM | None | None | ||
LON | None | ||||
w/VFD | |||||
MPC | None | ||||
w/VFD |
Electrical V-Hz-Ph | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TC 072-120 | Wiring Diagram TC 160-300 |
---|---|---|---|---|---|
460/60/3 (* = Auxiliary) | DXM2 | None | None | ||
WSE | |||||
VFD | |||||
LON | None | ||||
w/VFD | |||||
MPC | None | ||||
w/VFD | |||||
ALL | WSE AUX |
Electrical V-Hz-Ph | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TC 072-120 | Wiring Diagram TC 160-300 |
---|---|---|---|---|---|
575/60/3 (* = Auxiliary) | CXM | None | None | ||
LON | None | ||||
w/VFD | |||||
MPC | None | ||||
w/VFD |
Electrical V-Hz-Ph | Control | DDC | Options | Wiring Diagram TC 072-120 | Wiring Diagram TC 160-300 |
---|---|---|---|---|---|
575/60/3 (* = Auxiliary) | DXM2 | None | None | ||
WSE | |||||
LON | None | ||||
w/VFD | |||||
MPC | None | ||||
w/VFD | |||||
ALL | WSE AUX |
© ClimateMaster, Inc. All rights reserved 2023