|
|
Electrical V/Hz/Ph | Control | Fan Motor | T-Stat | Water Options | Wiring Diagram Hybrid TSL 009-012 | Wiring Diagram Hybrid TSL 015-036 |
---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/1 | CXM | ECM-CT | Std | Std N.C. MWV / ISP | ||
N.O. MWV | ||||||
3-Way MWV | ||||||
3-Way MWV + ISP |
Electrical V/Hz/Ph | Control | Fan Motor | T-Stat | Water Options | Wiring Diagram Hybrid TSL 009-012 | Wiring Diagram Hybrid TSL 015-036 |
---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/1 | DXM2 | ECM-CT | Std | Std N.C. MWV / ISP | ||
N.O. MWV | ||||||
3-Way MWV | ||||||
Mod Valve | ||||||
Comm. | Std N.C. MWV / ISP | |||||
N.O. MWV | ||||||
3-Way MWV | ||||||
Mod Valve | ||||||
ECM-CV | Std | Std N.C. MWV / ISP | ||||
N.O. MWV | ||||||
3-Way MWV | ||||||
Mod Valve | ||||||
Comm. | Std N.C. MWV / ISP | |||||
N.O. MWV | ||||||
3-Way MWV | ||||||
Mod Valve |
Electrical V/Hz/Ph | Control | Fan Motor | T-Stat | Water Options | Wiring Diagram Hybrid TSL 009-012 | Wiring Diagram Hybrid TSL 015-036 |
---|---|---|---|---|---|---|
265/60/1 | CXM | ECM-CT | Std | Std N.C. MWV / ISP | ||
N.O. MWV | ||||||
3-Way MWV | ||||||
3-Way MWV + ISP |
Electrical V/Hz/Ph | Control | Fan Motor | T-Stat | Water Options | Wiring Diagram Hybrid TSL 009-012 | Wiring Diagram Hybrid TSL 015-036 |
---|---|---|---|---|---|---|
208-230/60/1 | DXM2 | ECM-CT | Std | Std N.C. MWV / ISP | ||
N.O. MWV | ||||||
3-Way MWV | ||||||
Mod Valve | ||||||
Comm. | Std N.C. MWV / ISP | |||||
N.O. MWV | ||||||
3-Way MWV | ||||||
Mod Valve | ||||||
ECM-CV | Std | Std N.C. MWV / ISP | ||||
N.O. MWV | ||||||
3-Way MWV | ||||||
Mod Valve | ||||||
Comm. | Std N.C. MWV / ISP | |||||
N.O. MWV | ||||||
3-Way MWV | ||||||
Mod Valve |
© ClimateMaster, Inc. All rights reserved 2023