|
|
Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 | Wiring Diagram TMW170 | Wiring Diagram TMW340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXM | ECM | None | None | 96B0401N02 | 96B0401N06 | 96B0401N08 | N/A | N/A |
Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 | Wiring Diagram TMW170 | Wiring Diagram TMW340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXM2 | ECM | None | None | 96B0402N01 | 96B0402N05 | 96B0402N09 | N/A | N/A |
Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 | Wiring Diagram TMW170 | Wiring Diagram TMW340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXM | ECM | None | None | 96B0401N02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 | Wiring Diagram TMW170 | Wiring Diagram TMW340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXM2 | ECM | None | None | 96B0402N01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 | Wiring Diagram TMW170 | Wiring Diagram TMW340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXM | ECM | None | - | 96B0401N03 | 96B0401N09 | 96B0401N11 | 96B0401N19 | |
Premier Link | 96B0146N03 (AUX) | N/A | 96B0401N17 | 96B0401N25 | ||||
WSHP OPEN | 96B0146N10 (AUX) | 96B0146N09 (AUX) | 96B0112N14 | 96B0107N21 | ||||
LON | None | 96B0146N02 (AUX) | 96B0146N06 (AUX) | 96B0401N13 | 96B0401N21 | |||
MPC | None | 96B0146N01 (AUX) | 96B0146N05 (AUX) | 96B0401N15 | 96B0401N23 |
Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 | Wiring Diagram TMW170 | Wiring Diagram TMW340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXM2 | ECM | None | - | 96B0402N02 | 96B0402N10 | 96B0402N12 | 96B0402N18 | |
Premier Link | N/A | 96B0146N07 (AUX) | N/A | N/A | ||||
WSHP OPEN | 96B0146N10 (AUX) | 96B0146N09 (AUX) | 96B0112N15 | 96B0107N20 | ||||
LON | LON | 96B0146N02 (AUX) | 96B0146N06 (AUX) | 96B0402N14 | 96B0402N20 | |||
MPC | MPC | 96B0146N01 (AUX) | 96B0146N05 (AUX) | 96B0402N16 | 96B0402N22 |
Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 | Wiring Diagram TMW170 | Wiring Diagram TMW340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXM | ECM | None | - | 96B0401N03 | 96B0401N09 | 96B0401N11 | 96B0401N19 | |
Premier Link | 96B0146N03 (AUX) | N/A | 96B0401N17 | 96B0401N25 | ||||
WSHP OPEN | 96B0146N10 (AUX) | 96B0146N09 (AUX) | 96B0112N14 | 96B0107N21 | ||||
LON | None | 96B0146N02 (AUX) | 96B0146N06 (AUX) | 96B0401N13 | 96B0401N21 | |||
MPC | None | 96B0146N01 (AUX) | 96B0146N05 (AUX) | 96B0401N15 | 96B0401N23 |
Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 | Wiring Diagram TMW170 | Wiring Diagram TMW340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXM2 | ECM | None | - | 96B0402N02 | 96B0402N10 | 96B0402N12 | 96B0402N18 | |
Premier Link | N/A | 96B0146N07 (AUX) | N/A | N/A | ||||
WSHP OPEN | 96B0146N10 (AUX) | 96B0146N09 (AUX) | 96B0112N15 | 96B0107N20 | ||||
LON | LON | 96B0146N02 (AUX) | 96B0146N06 (AUX) | 96B0402N14 | 96B0402N20 | |||
MPC | MPC | 96B0146N01 (AUX) | 96B0146N05 (AUX) | 96B0402N16 | 96B0402N22 |
Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 | Wiring Diagram TMW170 | Wiring Diagram TMW340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXM | ECM | None | - | 96B0401N03 | 96B0401N09 | 96B0401N11 | 96B0401N19 | |
Premier Link | 96B0146N03 (AUX) | N/A | 96B0401N17 | 96B0401N25 | ||||
WSHP OPEN | 96B0146N10 (AUX) | 96B0146N09 (AUX) | 96B0112N14 | 96B0107N21 | ||||
LON | None | 96B0146N02 (AUX) | 96B0146N06 (AUX) | 96B0401N13 | 96B0401N21 | |||
MPC | None | 96B0146N01 (AUX) | 96B0146N05 (AUX) | 96B0401N15 | 96B0401N23 |
Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagram TMW036 | Wiring Diagram TMW060 | Wiring Diagram TMW120 | Wiring Diagram TMW170 | Wiring Diagram TMW340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXM2 | ECM | None | - | 96B0402N02 | 96B0402N10 | 96B0402N12 | 96B0402N18 | |
Premier Link | N/A | 96B0146N07 (AUX) | N/A | N/A | ||||
WSHP OPEN | 96B0146N10 (AUX) | 96B0146N09 (AUX) | 96B0112N15 | 96B0107N20 | ||||
LON | LON | 96B0146N02 (AUX) | 96B0146N06 (AUX) | 96B0402N14 | 96B0402N20 | |||
MPC | MPC | 96B0146N01 (AUX) | 96B0146N05 (AUX) | 96B0402N16 | 96B0402N22 |
© ClimateMaster, Inc. All rights reserved 2023