|
|
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagrams TZ 024-060 |
---|---|---|---|---|---|
208-230/60/1 | DXM2 | ECM | None | None | |
Mod Valve | |||||
ISP | |||||
LON | None | ||||
Mod Valve | |||||
ISP | |||||
MPC | None | ||||
Mod Valve | |||||
ISP |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagrams TZ 024-060 |
---|---|---|---|---|---|
265/60/1 | DXM2 | ECM | None | None | |
Mod Valve | |||||
ISP | |||||
LON | None | ||||
Mod Valve | |||||
ISP | |||||
MPC | None | ||||
Mod Valve | |||||
ISP |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagrams TZ 024-060 |
---|---|---|---|---|---|
208-230/60/3 | DXM2 | ECM | None | None | |
Mod Valve | |||||
ISP | |||||
LON | None | ||||
Mod Valve | |||||
ISP | |||||
MPC | None | ||||
Mod Valve | |||||
ISP |
Electrical V-Hz-Ph | Control | Fan Motor | DDC | Options | Wiring Diagrams TZ 024-060 |
---|---|---|---|---|---|
460/60/3 | DXM2 | ECM | None | None | |
Mod Valve | |||||
ISP | |||||
LON | None | ||||
Mod Valve | |||||
ISP | |||||
MPC | None | ||||
Mod Valve | |||||
ISP |
© ClimateMaster, Inc. All rights reserved 2023